ردیف صورتحساب تاریخ ارسال مقدار مالیات جمع عملیات
01 50765 15-03-2021 8.4 146 70 225.4
02 50764 01-01-2021 3.62 816 65.28 884.16
03 50766 28-04-2021 7.3 47 724 789
04 50767 31-04-2021 2.00 478 35 512
05 50768 02-05-2021 1.5 1460 45.32 1515
06 50769 03-05-2021 8.45 768 17 780
07 50770 04-05-2021 25.8 874 27.2 945.10
08 50771 08-05-2021 17.2 671 83.7 775.9
09 50772 12-05-2021 87.5 572 8.70 615
10 50773 16-05-2021 78.12 489 10.57 884.16
11 50774 20-05-2021 57.56 800 78.2 975
12 50775 22-05-2021 40.17 867 57.2 945
13 50776 25-05-2021 80.04 4782 47.5 5354
14 50777 27-05-2021 6.15 576 4.488 884
15 50778 29-05-2021 8.67 875 56.78 987.16
16 50779 05-06-2021 7.88 547 5.72 600.16
17 50780 08-06-2021 3.62 781 23.47 817
18 50781 14-06-2021 7.3 47 36.28 153.16
19 50782 18-06-2021 2.00 478 35 512
20 50783 21-06-2021 1.5 1460 45.32 1515

دست ساز و ساخته شده با